信息内容
自定义HTML内容
技术参数:
| 参数 | SWDM220 | |||
|---|---|---|---|---|
| 整机高度 | 21.5m | |||
| 整机重量 | 72t | |||
| 最大钻孔直径 | 2000mm | |||
| 最大钻孔深度 | 67m | |||
| 发动机 | 品牌 | Cummins | ||
| 型号 | QSL9-325 | |||
| 功率 | 242kW/2100rpm | |||
| 动力头 | 最大扭矩 | 238kN.m | ||
| 转速 | 6~26rpm | |||
| 高速抛土(选配) | 70rpm | |||
| 加压系统 | 最大加压力 | 200kN | ||
| 最大提升力 | 210kN | |||
| 最大行程 | 5000mm | |||
| 主卷扬 | 最大提升力 | 210kN | ||
| 最大提升速度 | 70m/min | |||
| 副卷扬 | 最大提升力 | 80kN | ||
| 最大提升速度 | 55m/min | |||
| 钻桅 | 左右倾角 | ±5° | ||
| 前倾角 | 5° | |||
| 底盘 | 最大行走速度 | 1.63km/h | ||
| 最大爬坡度 | 15° | |||
| 履带宽度 | 800mm | |||
| 履带伸缩宽度 | 3000~4400mm | |||
| 底盘长度 | 5145mm | |||






