信息内容
自定义HTML内容
技术参数:
| 主要参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6470×2250×2660 | ||
| 尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 2560 |
| B | 履带总长 | mm | 3225 | |
| C | 平台离地间隙 | mm | 845 | |
| D | 平台尾端回转半径 | mm | 1870 | |
| E | 底盘宽度 | mm | 2320 | |
| F | 履带宽度 | mm | 450 | |
| G | 底盘离地间隙 | mm | 370 | |
| H | 履带高度 | mm | 700 | |
| I | 总长度 | mm | 6470 | |
| J | 司机室顶高 | mm | 2660 | |
| K | 上车宽度 | mm | 2250 | |
| 作业范围 | A | 最大挖掘高度 | mm | 7515 |
| B | 最大卸料高度 | mm | 5315 | |
| C | 最大挖掘深度 | mm | 4375 | |
| D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 3930 | |
| E | 最大挖掘半径 | mm | 6950 | |
| F | 最大停机面挖掘距离 | mm | 6800 | |
| R | 最小回转半径 | mm | 2250 | |
| 整机重量 | 配钢履带 | t | 9.5 | |
| 斗容 | m3 | 0.34~0.52 | ||
| 铲斗挖掘力 | kN | 64.5 | ||
| 斗杆挖掘力 | kN | 43 | ||
| 行走速度 | km/h | 4.5/2.7 | ||
| 接地比压 | kPa | 36.9 | ||
| 发动机 | 品牌 | KUBOTA | ||
| 功率 | kW/rpm | 60.7/2200 | ||






