信息内容
自定义HTML内容
详细说明
真空脱水机,石膏脱水机,石膏过滤机,皮带真空脱水机,应用于发电厂矿山尾矿设备,主要有铁精粉脱水过滤,铜精粉脱水过滤,萤石粉脱水过滤,长石粉脱水过滤,石英砂脱水过滤,磁铁矿脱水过滤,硫铁矿脱水过滤,铜精矿脱水过滤,铁尾矿脱水过滤,精铁矿脱水过滤,锰矿脱水过滤,粉煤灰脱水过滤,硫铁矿脱水过滤,金精矿脱水过滤,金尾矿脱水过滤,等等各种60-80目物料,皮带真空脱水机高效节能质量好
| 铁尾矿 | 1/9-1/2 | 16-22 | 300~1200 |
| 精铁矿 | 1/2-1/2 | 6~9 | 2200~2600 |
| 锰矿 | 1/2 | 13~15 | 1200~1600 |
| 氢氧化铝 | 1/4 | 13~16 | 560 |
| ** | 1/3-1/4 | 14-16 | 580-700 |
皮带橡胶真空脱水机的应用实例:
| 物料名称 | 固液比 | 滤饼含水% | 生产率Kg/(m2·h)(干) |
| 4A沸石 | 80-100 g/L | ≤36 | 282.4 |
| 1/5-1/3 | 6~8 | 3000~4000 | |
| 硅渣 | 4.5 | ≤33 | 547.2 |
| 富马酸 | 1/4-1/3 | 16-14 | 0.39~0.52m3/㎡.h |
| 酒石酸 | 1/6-1/5 | 16~14 | 0.39~0.52m3/㎡.h |
| 氧化锌 | 1/4-1/3 | 18-20 | 300~360 |
| 磷酸氢钙 | 1/5-1/4 | 58-56 | 0.45~0.58m3/㎡.h |
| 磁铁矿 | 1/4-1/2 | 5-8 | 1200-1600 |
| 硫精矿 | 1/4-1/2 | 8-9 | 1170~1300 |
| 铜精矿 | 1/4-1/2 | 8-11 | 960~1100 |













